HİZMETLERİMİZ
KALKINMA AJANSLARI PROGRAMLARI
KOBİ'lerin, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin minimum 3 ay ile 1 sene arasında faaliyet gösteren, daha çok mevcut kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili yatırım yapacak yatırımcılar faydalanabilir.
HANGİ PROJELERE DESTEK SAĞLANIR?
- Verimlilik ve Rekabet Gücünün Arttırılması
- Marka, Patent, Tanıtım ve Pazarlama
- Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması
- Ulusal ve Uluslararası Belgelerin Alınması
- Hizmet ve Ürün Kalitesinin Arttırılması
- Dış Ticaret Kapasitesinin İyileştirilmesi
- Kurumsallaşma
- Markalaşma
- Modernizasyon
- Kapasite Arttırımı
- Ar-Ge
- İnovasyon
- Ürün Çeşitlendirilmesi
DESTEKLER NELERDİR?
Ortalama olarak 600.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki projelere % 40 ile % 90 arasında hibe desteği sağlamaktadır.Ajansların senede iki kez çağrıya çıkması planlanıyor.Kalkınma Ajansları çağrıya çıktıkları her dönemde KOBİ'lere 8.000.000TL-15.000.000TL arası hibe desteği sağlanıyor.
Güncel destekler / Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz
| 2010'UN SON ÇEYREĞİNDE ÇAĞRIYA ÇIKAN KALKINMA AJANSLARI | ||||
| GEKA | Denizli, Muğla, Aydın | 10 şubat | 400.000 | 50% |
| BAKKA | Zonguldak,Karabük,Bartın | 31 ocak | 400.000 | 50% |
| BEBKA | Bursa, Eskişehir, Bilecik | 28 ocak | 400.000 | 50% |
| DAKA | Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 03 ocak | 500.000 | 50% |
| MARKA | Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova | 31 aralık | 300.000 | 50% |
| ZAFER | Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak | 18 mart | 500.000 | 50% |
| ORAN | Kayseri, Sivas, Yozgat | 29 aralık | 400.000 | 50% |
| FIRAT | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | 30 aralık | 400.000 | 50% |
| SERKA | Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars | 06 aralık | 400.000 | 50% |
| İKA | Adıyaman, Gaziantep, Kilis | 03 aralık | 400.000 | 50% |
| DOĞAKA | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 01 aralık | 400.000 | 50% |
| TRAKYA | Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 21 aralık | 350.000 | 50% |
| AHİLER | Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde | 10 aralık | 400.000 | 50% |
| MEVKA | Konya, Karaman | 23 aralık | 400.000 | 50% |
| KUDAKA | Erzurum, Erzincan, Bayburt | 28 ekim | 350.000 | 50% |





