HİZMETLERİMİZ
KOSGEB
Türkiye'de 3,4 milyon KOBİ'nin faaliyet gösteriyor,KOBİ'lerin ekonomik yapıları ne kadar farklı olursa olsun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşıyor.Daha önce sadece imalat sanayini destekleyen KOSGEB şimdi tüm KOBİ'leri hedef kitlesine dahil etti.
KOSGEB,yeni hazırlanan destek programlarıyla sınırlı kalmayarak,günün ihtiyaçları doğrultusunda yeni geliştirilecek destek programlarıyla da girişimci ve KOBİ'lere sürekli destek verecek.
| KOSGEB DESTEKLERİ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | DESTEK MİKTARI |
| KOBİ Proje Destek Programı | 6-24ay(+12ay) | %50-%60 | 150.000TL |
| Tematik Proje Destek Programı | 24ay(+12ay) | %50-%60 | 150.000TL |
| İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı | 6-24ay(+12ay) | %50-%60 | 250.000TL |
| Ar-Ge,İnovasyon ve endüstriyel Uygulama Destek Programı | 12-24ay(+12ay) | %75-%100 | 330.000TL |
| Girişimcilik Destek Programı | %60-%70 | 27.000TL | |
| Genel Destek Programı | |||
| Yurt İçi Fuar Desteği | %50-%60 | 30.000TL | |
| Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | %50-%60 | 10.000TL | |
| Tanıtım Desteği | %50-%60 | 15.000TL | |
| Eşleştirme Desteği | %50-%60 | 15.000TL | |
| Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | %50-%60 | 20.000TL | |
| Danışmanlık Desteği | %50-%60 | 15.000TL | |
| Eğitim Desteği | %50-%60 | 10.000TL | |
| Enerji Verimliliği Desteği | %50-%60 | 30.000TL | |
| Tasarım Desteği | %50-%60 | 15.000TL | |
| Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | %50-%60 | 20.000TL | |
| Belgelendirme Desteği | %50-%60 | 10.000TL | |
| Test,Analiz ve Kalibrasyon Desteği | %50-%60 | 20.000TL |





